2021年10月4日
9月22日(水)13:00 第2回雲解像気候学ワークショップ
13:00~13:10 | DNA 気候学への挑戦: 1年目の総括と次の目標 | 三浦裕亮(東京大学) |
13:10~13:20 | 全球雲解像気候シミュレーションに向けて: 進捗と計画 | 小玉知央(JAMSTEC) |
13:20~13:30 | 気候モデルMIROCの高度化研究: 進捗と目標 | 三浦裕亮(東京大学) |
13:30~13:40 | 気候システム評価手法開発に向けた解析:進捗と目標 | 梶川義幸(神戸大学) |
13:40~13:50 | 挑戦的モデル班の進捗状況 | 升本順夫(東京大学) |
休憩(10分)
14:00~14:30 | 全球雲解像気候実験に向けたNICAMの標準設定見直しと改良 | 高須賀大輔(JAMSTEC) |
14:30~14:55 | NICOCO による高解像度気候計算に向けた基礎調査 | 高野雄紀(東京大学) |
14:55~15:20 | バレンツ-カラ海の海氷減少を説明するメキシコ湾流域の昇温 | 山上遥航(東京大学) |
15:20~15:30 | Digital Earths Lighthouse Activityおよび周辺の動向 | 小玉知央(JAMSTEC) |
休憩(15分)
15:45~16:10 | Projection of high clouds and its link to ice hydrometeors: An approach by using long-term global cloud-system resolving simulations | Ying-Wen Chen(東京大学) |
16:10~16:30 | NICAM-AMIP実験で再現された季節内振動の特徴について | 末松環(東京大学) |
16:30~16:55 | 不連続ガラーキン法を用いた全球大気力学コアの開発 | 河合佑太(理研) |
16:55~17:15 | MIROCにおけるスーパーパラメタリゼーション実装の進捗状 | 山崎一哉(東京大学) |
17:15~17:30 | アドバイザーの講評 | 住明正先生、河宮未知生先生、田近英一先生 |