2022年4月22日
DNA Climate Science Meeting
[日時] 2022年4月26日(火) JST 8:30–
[場所] ハイブリッド開催
開始時刻(JST/CEST/MDT) | 発表者 | タイトル |
8:30/1:30/17:30 | 三浦裕亮 (東京大学) | Ongoing progresses of DNA Climate Science Project |
9:00/2:00/18:00 | David Randall (Colorado State University) | EarthWorks: Progress and Challenges |
10:00/3:00/19:00 | 山崎一哉 (東京大学) | Super-parameterized MIROC: Performance and problem |
10:30/3:30/19:30 | 河合佑太 (理研) | A study on discontinuous Glaerkin method for future high-resolution atmopsheric |
11:00/4:00/20:00 | Ching-Shu Hung (東京大学) | Ensemble of Radiative-Convective Equilibrium Simulations near the Marginal Boundary between Aggregated and Scattered Regimes |
休憩 | ||
14:00/7:00/23:00 | 山上遥航 (JAMSTEC) | Barents-Kara sea-ice decline can be reproduced by the Gulf Stream pacemaker experiment |
14:30/7:30/23:30 | 横井覚 (JAMSTEC) | Budget analyses on themodynamic processes in the boundary layer over the Indo-Pacific warm pool |
15:00/8:00/0:00 | 末松環 (理研) | Representation of the relationship between Walker circulation strength and variability in MJO speed in NICAM AMIP-type simulation |
休憩 | ||
16:00/9:00/1:00 | 高須賀大輔 (JAMSTEC) | Impacts of the recent NICAM development and km-scale resolution modeling on the climatological mean states and disturbances |
16:30/9:30/1:30 | 高野雄紀 (JAMSTEC) | Preliminary Results of Ocean-coupled Storm-resolving climate simulation using NICOCO |
17:00/10:00/2:00 | Bjorn Stevens (Max Planck Institute for Meteorology) | Challenges for numerical methods for exa-scale Earth system models |
18:00/11:00/3:00 | 小玉知央 (JAMSTEC) | NICAM climate study: what we have achieved/learned and where we should go |
接続先のお問い合わせについては下記のアドレスまでご連絡ください。